Stop End

CODE SIZE L A T
ZL-KM111-D1515 15mm 22.5 23 1.1
ZL-KM111-D2222 22mm 24.5 25 1.1
ZL-KM111-D2828 28mm 26.5 27 1.1
ZL-KM111-D3535 35mm 29.5 30 1.2
ZL-KM111-D4242 42mm 33.5 34 1.2
ZL-KM111-D5454 54mm 38.5 39 1.2

Description

CODE SIZE L A T
ZL-KM111-D1515 15mm 22.5 23 1.1
ZL-KM111-D2222 22mm 24.5 25 1.1
ZL-KM111-D2828 28mm 26.5 27 1.1
ZL-KM111-D3535 35mm 29.5 30 1.2
ZL-KM111-D4242 42mm 33.5 34 1.2
ZL-KM111-D5454 54mm 38.5 39 1.2

Setup Video

 

 

Attachments

File Description File size
M Profile Copper press Fitting For water and Gas 2 MB

评价

目前还没有评价

成为第一个“Stop End” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注