Male Straight Union

TYPE Profile L Z
16X1/2M U B TH H 50 . 9 29 . 4
16X3/4M U B TH H 51 . 9 30 . 4
20X1/2M U B TH H 51. 5 29.6
20X3/4M U B TH H 52 . 5 30 . 6
25X1/2M U B TH H 56   9 29.4
25X3/4M U B TH H 57.9 30.4
25X1M U B TH H 61. 4 33.9
32X3/4M U B TH H 61. 4 30.4
32X1M U B TH H 57.9 33 . 9
32X1-1/4M U B TH H 65.9 38 . 4

Description

TYPE Profile L Z
16X1/2M U B TH H 50 . 9 29 . 4
16X3/4M U B TH H 51 . 9 30 . 4
20X1/2M U B TH H 51. 5 29.6
20X3/4M U B TH H 52 . 5 30 . 6
25X1/2M U B TH H 56   9 29.4
25X3/4M U B TH H 57.9 30.4
25X1M U B TH H 61. 4 33.9
32X3/4M U B TH H 61. 4 30.4
32X1M U B TH H 57.9 33 . 9
32X1-1/4M U B TH H 65.9 38 . 4

Setup Video

 

 

Attachments

File Description File size
MLCP Press FittingDatasheet 3 MB

评价

目前还没有评价

成为第一个“Male Straight Union” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注