Street Reducer

CODE SIZE D1 D2 L1 L2 A
ZL-KM108-S2215 22x15mm 22 15 24 20 50
ZL-KM108-S2815 28x15mm 28 15 27 20 55
ZL-KM108-S2822 28x22mm 28 22 27 21 53
ZL-KM108-S3522 35x22mm 35 22 30 21 60
ZL-KM108-S3528 35x28mm 35 28 30 23 59
ZL-KM108-S4222 42x22mm 42 22 34 21 67
ZL-KM108-S4228 42x28mm 42 28 34 23 67
ZL-KM108-S4235 42x35mm 42 35 34 26 66
ZL-KM108-S5422 54x22mm 54 22 39 21 81
ZL-KM108-S5428 54x28mm 54 28 39 23 80
ZL-KM108-S5435 54x35mm 54 35 39 26 79
ZL-KM108-L5442 54x42mm 54 42 39 30 78

Description

CODE SIZE D1 D2 L1 L2 A
ZL-KM108-S2215 22x15mm 22 15 24 20 50
ZL-KM108-S2815 28x15mm 28 15 27 20 55
ZL-KM108-S2822 28x22mm 28 22 27 21 53
ZL-KM108-S3522 35x22mm 35 22 30 21 60
ZL-KM108-S3528 35x28mm 35 28 30 23 59
ZL-KM108-S4222 42x22mm 42 22 34 21 67
ZL-KM108-S4228 42x28mm 42 28 34 23 67
ZL-KM108-S4235 42x35mm 42 35 34 26 66
ZL-KM108-S5422 54x22mm 54 22 39 21 81
ZL-KM108-S5428 54x28mm 54 28 39 23 80
ZL-KM108-S5435 54x35mm 54 35 39 26 79
ZL-KM108-L5442 54x42mm 54 42 39 30 78

Setup Video

 

Attachments

File Description File size
M ProfileCooper Press FittingFor Water and Gas 2 MB

评价

目前还没有评价

成为第一个“Street Reducer” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注