Tee Reduced Branch

CODE SIZE D1 D4 L1 L2 A B
ZL-KM110-T221522 22x15x22mm 22 15.2 21 20 66 31
ZL-KM110-T281528 28x15x28mm 28 15.2 23 20 84 40.5
ZL-KM110-T282228 28x22x28mm 15 22.2 23 21 84 41
ZL-KM110-T351535 35x15x35mm 35 15 26 20 90 44
ZL-KM110-T352235 35x22x35mm 35 22 26 21 90 45
ZL-KM110-T352835 35x28x35mm 35 28 26 23 100 44
ZL-KM110-T421542 42x15x42mm 42 15 30 20 100 48
ZL-KM110-T422242 42x22x42mm 42 22 30 21 100 48
ZL-KM110-T422842 42x28x42mm 42 28 30 23 112 49
ZL-KM110-T423542 42x35x42mm 42 35 30 26 112 50
ZL-KM110-T542254 54x22x54mm 54 22 35 21 120 54
ZL-KM110-T542854 54x28x54mm 54 28 35 23 120 55
ZL-KM110-T543554 54x35x54mm 54 22 35 26 122 55
ZL-KM110-T544254 54x42x54mm 54 43 35 30 138 64

 

Description

CODE SIZE D1 D4 L1 L2 A B
ZL-KM110-T221522 22x15x22mm 22 15.2 21 20 66 31
ZL-KM110-T281528 28x15x28mm 28 15.2 23 20 84 40.5
ZL-KM110-T282228 28x22x28mm 15 22.2 23 21 84 41
ZL-KM110-T351535 35x15x35mm 35 15 26 20 90 44
ZL-KM110-T352235 35x22x35mm 35 22 26 21 90 45
ZL-KM110-T352835 35x28x35mm 35 28 26 23 100 44
ZL-KM110-T421542 42x15x42mm 42 15 30 20 100 48
ZL-KM110-T422242 42x22x42mm 42 22 30 21 100 48
ZL-KM110-T422842 42x28x42mm 42 28 30 23 112 49
ZL-KM110-T423542 42x35x42mm 42 35 30 26 112 50
ZL-KM110-T542254 54x22x54mm 54 22 35 21 120 54
ZL-KM110-T542854 54x28x54mm 54 28 35 23 120 55
ZL-KM110-T543554 54x35x54mm 54 22 35 26 122 55
ZL-KM110-T544254 54x42x54mm 54 43 35 30 138 64

 

Setup Video

 

 

Attachments

File Description File size
M ProfileCooper Press FittingFor Water and Gas 2 MB

评价

目前还没有评价

成为第一个“Tee Reduced Branch” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注